67%
33%
Tuta adatta per il tempo libero e l’allenamento indossabile sia da uomo che da donna
Guida alle taglie
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza (cm) |
---|---|---|
S | 53 | 65 |
M | 56 | 68 |
L | 58 | 71 |
XL | 60 | 74 |
XXL | 62 | 77 |
3XL | 64 | 80 |
4XL | 66 | 83 |
Taglia | Girovita (cm) | Lunghezza (cm) |
---|---|---|
S | 33 | 100 |
M | 37 | 105 |
L | 39 | 108 |
XL | 41 | 111 |
XXL | 43 | 114 |
3XL | 45 | 118 |
4XL | 47 | 120 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto