50%
25%
25%
Comodo e pratico vestito adatto per il periodo estivo
Guida alle taglie
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 62 | 78 | 144 |
| M | 78 | 66 | 82 | 145 |
| L | 82 | 70 | 86 | 146 |
| XL | 86 | 74 | 90 | 147 |
| 2XL | 90 | 78 | 94 | 148 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto