2%
1%
4%
3%
90%
Piumino da uomo adatto da indossare durante le giornate più fredde
Guida alle taglie:
| Taglia | Spalla (cm) | Busto (cm) | Manica (cm) | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|
| M | 42,9 | 50 | 59 | 63 |
| L | 44,1 | 52 | 60,5 | 65 |
| XL | 45,3 | 54 | 62 | 67 |
| 2XL | 46,5 | 56 | 63,5 | 69 |
| 3XL | 47,7 | 58 | 65 | 71 |
| 4XL | 48,9 | 60 | 66,5 | 73 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto