50%
19%
13%
19%
Abito da uomo sartoriale per le occasioni più importanti con un tocco di classe
Tabella delle taglie
Taglia | Spalla - spalla (cm) | Spalla - polso (cm) | Lunghezza giacca da dietro (cm) | Vita pantalone (cm) |
---|---|---|---|---|
46 | 44 | 63 | 77 | 40 |
48 | 44,5 | 63,5 | 77,5 | 42 |
50 | 46,5 | 65 | 78,5 | 44 |
52 | 47 | 65,5 | 78,5 | 46 |
54 | 47,5 | 67 | 80,5 | 46,5 |
56 | 48,5 | 68,5 | 81,5 | 49,5 |
58 | 50 | 69 | 82,5 | 52,5 |
60 | 52 | 70,5 | 84 | 54 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto