42%
38%
8%
6%
8%
Polo per uomini che voglio avere un look fresco ed estivo
Guida alle misure in cm
Taglia | Circonferenza petto | Spalla-Spalla | Lunghezza manica | Lunghezza totale |
---|---|---|---|---|
S | 108 | 46 | 63 | 69 |
M | 112 | 48 | 65 | 71 |
L | 116 | 50 | 67 | 74 |
XL | 120 | 51 | 69 | 77 |
XXL | 124 | 53 | 71 | 79 |
3XL | 130 | 55 | 73 | 81 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto