17%
83%
Smartwatch ideale per visualizzare le chiamate in arrivo, i messaggi e le e-mail che arrivano sul proprio smartphone
Modello | G-Wear |
Modello CPU | MTK2502 |
Dimensione schermo | 240 x 240 pixel |
Versione bluetooth | 4.0 |
Batteria | 240 mAh agli ioni di litio |
Autonomia batteria | Fino a 3 giorni di utilizzo normale |
Memoria | 32MB |
Slot scheda SD | No |
Slot scheda SIM | No |
Peso | 61 g |
Dimensioni | 4,2 x 3,4 x 0,8 cm |
Lingua | Spagnolo, inglese, francese, cinese, polacco, portoghese, italiano, deutsch, ceco, olandese, ungherese |
Lingua manuale utente | Inglese, francese |
Colori disponibili | Nero, argento e oro |
Funzioni e compatibilità
Descrizione | Apple iOS | Android |
---|---|---|
Compatibilità sistema operativo | iOS 7.0 o superiore | Android 4.4 o superiore |
Download app disponibile | Sì, con app | Sì, con app |
Messaggistica WhatsApp | Sì, con app | Sì, con app |
Messaggistica Facebook | Sì, con app | Sì, con app |
Messaggistica Telegram | No | No |
Notifiche Facebook | Sì, con app | Sì, con app |
Notifiche Instagram | No | No |
Notifiche Twitter | Sì, con app | Sì, con app |
Messaggistica (SMS) | Si, ricezione e invio messaggi | Si, ricezione e invio messaggi |
Antismarrimento | Sì | Sì |
Controllo fotocamera a distanza | Sì | Sì |
Pedometro | Sì | Sì |
Calcolo calorie | Sì | Sì |
Monitoraggio del sonno | Sì | Sì |
Sveglia | Sì | Sì |
Calendario | Sì | Sì |
Cronometro | Sì | Sì |
Chiamate | Sì | Sì |
Accesso a internet | Sì | Sì |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto