80%
20%
Elegante parka da donna ideale da indossare durante le fredde giornate invernali
Guida alle taglie
Misura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
1/2 torace (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
1/2 vita a 37 cm di spalle in alto (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
1/2 larghezza inferiore (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Lunghezza dorso centrale (cm) | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
1/2 scalfo dritto (cm) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lunghezza della spalla (cm) | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 |
1/2 polsino (cm) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
1/2 polsino a coste (cm) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
Larghezza cappa (cm) | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
Altezza della cappa (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Lunghezza manica senza spalle (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Collo con cucitura a cucitura (cm) | 23.5 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25.5 |
Collo in altezza (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1/2 braccio superiore (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Goccia del collo anteriore (cm) | 8 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 |
Larghezza dei fianchi (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto