In sintesi
Gli Apple Macbook Air sono disponibili in 14 modelli con sistema operativo OS X 10 e design innovativo
Dettagli prodotto
Opzioni
- BTO/CTO - A1237 - MacBook Air 1.1 Core 2 Duo - 1,60 GHz 13” - Hard Disk 64 GB a 399 €
- BTO/CTO - A1237 - MacBook Air 1.1 Core 2 Duo - 1,60 GHz 13” - Hard Disk 80 GB a 399 €
- MC503LL/A - A1369 - MacBook Air 2.1 Core 2 Duo - 1,86 GHz 13” - Hard Disk 128 GB a 399 €
- MC505LL/A - A1370 - Macbook Air 3.1 Core 2 Duo - 1,40 GHz 11” - Hard Disk 128 GB a 519 €
- BTO/CTO - A1370 - Macbook Air 3.1 Core 2 Duo - 1,60 GHz 11” - Hard Disk 128 GB a 539 €
- MC503LL/A - A1369 - Macbook Air 3.2 Core 2 Duo - 1,86 GHz 13” - Hard Disk 256 GB a 629 €
- MC503LL/A - A1369 - Macbook Air 3.2 Core 2 Duo - 1,86 GHz 13” - Hard Disk 128 GB a 639 €
- BTO/CTO - A1369 - Macbook Air 3.2 Core 2 Duo - 2,13 GHz 13” - Hard Disk 128 GB a 639 €
- MC968LL/A - A1370 - Macbook Air 4.1 Core i5 - 1,6 GHz 11” - Hard Disk 64 GB a 579 €
- MC968LL/A - A1370 - Macbook Air 4.1 Core i5 - 1,6 GHz 11” - Hard Disk 128 GB a 699 €
- BTO/CTO - A1370 - Macbook Air 4.1 Core i7 - 1,8 GHz 11” - Hard Disk 128 GB a 699 €
- MD223LL/A - A1465 - Macbook Air 5.1 Core i7 - 2,0 GHz 11” - Hard Disk 128 GB a 899 €
- MD223LL/A - A1465 - Macbook Air 6.1 Core i5 - 1,3 GHz 11” - Hard Disk 256 GB a 899 €
- BTO/CTO - A1466 - Macbook Air 6.2 Core i7 - 1,7 GHz 13” - Hard Disk 500 GB a 899 €
BTO/CTO - A1237 - MacBook Air 1.1 Core 2 Duo - 1,60 GHz 13” - Hard Disk 64/80 GB
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modello | BTO/CTO - A1237 | |
Sistema operativo | OS X 10 | |
Schermo | LED 13,3’’ | |
Risoluzione | 1280 x 800p | |
Memoria interna | 64 GB / 80 GB | |
RAM | 2 GB | |
Scheda Grafica | Intel GMA X3100 | |
Processore | Core 2 Duo (P7700) 1.6 GHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Tastiera | QWERTY US | |
Batteria | 37 W h Li-Poly | |
Dimensioni | 0,4-1,94 x 32,5 x 22,7 cm | |
Peso | 1,36 kg |
MC503LL/A - A1369 - MacBook Air 2.1 Core 2 Duo - 1,86 GHz 13” - Hard Disk 128 GB
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modello | MC503LL/A - A1369 | |
Sistema operativo | OS X 10 | |
Schermo | LED 13,3’’ | |
Risoluzione | 1440x900 p | |
Memoria interna | 128 GB | |
RAM | 2 GB, max 4 GB | |
Scheda Grafica | GeForce 320M | |
Processore | Core 2 Duo (SL9400) 1.86 GHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Tastiera | QWERTY US | |
Batteria | 50 W h Li-Poly | |
Dimensioni | 0,3 cm-1,7 x 32,5 x 22,7 cm | |
Peso | 1,32 kg |
MC505LL/A - A1370 - Macbook Air 3.1 Core 2 Duo - 1,40 GHz 11” - Hard Disk 128 GB
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modello | MC505LL/A - A1370 | |
Sistema operativo | OS X 10 | |
Schermo | LED 11,6’’ | |
Risoluzione | 1366 x 768p | |
Memoria interna | 128 GB | |
RAM | 2 GB, max 4 GB | |
Scheda Grafica | GeForce 320M | |
Processore | Core 2 Duo (SU9400) 1.4 GHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Tastiera | QWERTY US | |
Batteria | 35 W h Li-Poly | |
Dimensioni | 0,3 cm-1,7 x 29,95 x 19,2 cm | |
Peso | 1,06 kg |
BTO/CTO - A1370 - Macbook Air 3.1 Core 2 Duo - 1,60 GHz 11” - Hard Disk 128 GB
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modello | BTO/CTO - A1370 | |
Sistema operativo | OS X 10 | |
Schermo | LED 11,6’’ | |
Risoluzione | 1366 x 768p | |
Memoria interna | 128 GB | |
RAM | 4 GB | |
Scheda Grafica | GeHD Graphics 3000 | |
Processore | Core 2 Duo (SU9400) 1.6 GHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Tastiera | QWERTY US | |
Batteria | 35 W h Li-Poly | |
Dimensioni | 0,3 cm-1,7 x 29,95 x 19,2 cm | |
Peso | 1,08 kg |
MC503LL/A - A1369 - Macbook Air 3.2 Core 2 Duo - 1,86 GHz 13” - Hard Disk 256 GB
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modello | MC503LL/A - A1369 | |
Sistema operativo | OS X 10 | |
Schermo | LED 13,3’’ | |
Risoluzione | 1440 x 900p | |
Memoria interna | 256 GB | |
RAM | 2 GB | |
Scheda Grafica | GeForce 320M | |
Processore | Core 2 Duo (SL9400) 1.86 GHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Tastiera | QWERTY US | |
Batteria | 50 W h Li-Poly | |
Dimensioni | 0,3 cm-1,7 x 32,5 x 22,7 cm | |
Peso | 1,32 kg |
MC503LL/A - A1369 - Macbook Air 3.2 Core 2 Duo - 1,86 GHz 13” - Hard Disk 128 GB
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modello | MC503LL/A - A1369 | |
Sistema operativo | OS X 10 | |
Schermo | LED 13,3’’ | |
Risoluzione | 1440 x 900p | |
Memoria interna | 256 GB | |
RAM | 2 GB | |
Scheda Grafica | GeForce 320M | |
Processore | Core 2 Duo (SL9400) 1.86 GHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Tastiera | QWERTY US | |
Batteria | 50 W h Li-Poly | |
Dimensioni | 0,3 cm-1,7 x 32,5 x 22,7 cm | |
Peso | 1,32 kg |
BTO/CTO - A1369 - Macbook Air 3.2 Core 2 Duo - 2,13 GHz 13” - Hard Disk 128 GB
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modello | BTO/CTO - A1369 | |
Sistema operativo | OS X 10 | |
Schermo | LED 13,3’’ | |
Risoluzione | 1440 x 900p | |
Memoria interna | 128 GB | |
RAM | 2 GB, max 4 GB | |
Scheda Grafica | GeForce 320M | |
Processore | Core 2 Duo (SL9600) 2.14 GHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Tastiera | QWERTY US | |
Batteria | 50 W h Li-Poly | |
Dimensioni | 0,3 cm-1,7 x 32,5 x 22,7 cm | |
Peso | 1,32 kg |
MC968LL/A - A1370 - Macbook Air 4.1 Core i5 - 1,6 GHz 11” - Hard Disk 64/128 GB
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modello | MC968LL/A - A1370 | |
Sistema operativo | OS X 10 | |
Schermo | LED 11,6’’ | |
Risoluzione | 1440 x 900p | |
Memoria interna | 64/128 GB | |
RAM | 2 GB, max 4 GB | |
Scheda Grafica | HD Graphics 3000 | |
Processore | Core i5 (I5-2467M) 1.6 GHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Tastiera | QWERTY US | |
Batteria | 35 W h Li-Poly | |
Dimensioni | 0,3 cm-1,7 x 29,95 x 19.2 cm | |
Peso | 1,08 kg |
BTO/CTO - A1370 - Macbook Air 4.1 Core i7 - 1,8 GHz 11” - Hard Disk 128 GB
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modello | BTO/CTO - A1370 | |
Sistema operativo | OS X 10 | |
Schermo | LED 11,6’’ | |
Risoluzione | 1440 x 900p | |
Memoria interna | 128 GB | |
RAM | 4 GB, max 4 GB | |
Scheda Grafica | HD Graphics 3000 | |
Processore | Core i7 (I7-2677M) 1.8 GHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Tastiera | QWERTY US | |
Batteria | 35 W h Li-Poly | |
Dimensioni | 0,3 cm-1,7 x 29,95 x 19.2 cm | |
Peso | 1,08 kg |
MD223LL/A - A1465 - Macbook Air 5.1 Core i7 - 2,0 GHz 11” - Hard Disk 128/256 GB
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modello | MD223LL/A - A1465 | |
Sistema operativo | OS X 10 | |
Schermo | LED 11,6’’ | |
Risoluzione | 1366 x 768 p | |
Memoria interna | 128/256 GB | |
RAM | 4 GB, max 4 GB | |
Scheda Grafica | HD Graphics 4000 | |
Processore | Core i5 (I5-3317U) 1.7 GHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Tastiera | QWERTY US | |
Batteria | 35 W h Li-Poly | |
Dimensioni | 0,3 cm-1,7 x 29,95 x 19.2 cm | |
Peso | 1,08 kg |
BTO/CTO - A1466 - Macbook Air 6.2 Core i7 - 1,7 GHz 13” - Hard Disk 500 GB
Caratteristiche tecniche | ||
---|---|---|
Modello | BTO/CTO - A1466 | |
Sistema operativo | OS X 10 | |
Schermo | LED 13,3’’ | |
Risoluzione | 1366 x 768 p | |
Memoria interna | 500 GB | |
RAM | 4 GB, max 8 GB | |
Scheda Grafica | HD Graphics 4000 | |
Processore | Core i7 (I7-4650U) 1.7 GHz | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Tastiera | QWERTY US | |
Batteria | 54 W h Li-Poly | |
Dimensioni | 0,3 cm-1,7 x 32,5 x 22,7 cm | |
Peso | 1,08 kg |
Questi prodotti sono ricondizionati e sono in condizioni di piena operatività. Potrebbero presentare segni superficiali di usura che non influenzeranno il funzionamento del device. Sono stati testati, puliti, controllati e configurati affinchè tutto sia in linea con gli standard aspettati. I verranno consegnati con confezione neutrale con logo iPhoneMe.
Diritto di recesso esercitabile entro 15 giorni dal giorno dell’acquisto
Condizioni
Spedizione: Gratuita. Consegna prevista entro 10 giorni lavorativi dall'acquisto
Il vostro ordine: Al momento dell'acquisto verrà richiesto di inserire un indirizzo di consegna. Indirizzo di consegna non può essere modificato successivamente all'ordine. Gli ordini effettuati dal mobile app verranno spediti all'indirizzo di fatturazione nel tuo account
Garanzia: 12 mesi (venditore)
Ulteriori informazioni: L'ordine sarà soddisfatto da iPhoneMe. Info e contatti sul Partner: 3889968571. Consulta le Condizioni generali. Leggi le FAQ e le condizioni sul reso Indirizzo reso: Via Ezio Sciamanna, 15 Roma 00168 IT .
Il vostro ordine: Al momento dell'acquisto verrà richiesto di inserire un indirizzo di consegna. Indirizzo di consegna non può essere modificato successivamente all'ordine. Gli ordini effettuati dal mobile app verranno spediti all'indirizzo di fatturazione nel tuo account
Garanzia: 12 mesi (venditore)
Ulteriori informazioni: L'ordine sarà soddisfatto da iPhoneMe. Info e contatti sul Partner: 3889968571. Consulta le Condizioni generali. Leggi le FAQ e le condizioni sul reso Indirizzo reso: Via Ezio Sciamanna, 15 Roma 00168 IT .