79%
11%
5%
5%
Reggiseno confortevole e sensuale, ideale per dare un tocco di stile al proprio look
Guida alle taglie
Taglia italiana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Taglia produttore | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Circonferenza sottoseno (cm) | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/90 | 93/97 | 98/102 |
Coppa a (cm) | 77/79 | 82/84 | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 |
Coppa b (cm) | 79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 |
Coppa c (cm) | 81/83 | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 |
Coppa d (cm) | - - | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto