50%
50%
Smartwatch con connessione Bluetooth, fotocamera integrata, monitor del sonno, contapassi e tante altre funzioni
Brand | Smartek |
Modello | SW-842 |
Modello CPU | MTK6261D |
Dimensione schermo | 1.54” TFT LCD 240 |
Fotocamera | 0,3 Mp |
Versione bluetooth | 3.0 |
Batteria | 3.7 V - 380 mAh agli ioni di litio |
Autonomia batteria | Fino a 48 ore di utilizzo normale e fino a 168 ore in stand-by |
Memoria | 32MB + 32MB di RAM |
Slot scheda SD | Micro SD, con supporto fino a 32GB |
Slot scheda SIM | Micro SIM |
Peso | 52 g |
Dimensioni | 260 x 40 x 12 mm |
Lingua | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo e Italiano |
Lingua manuale utente | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo e Italiano |
Colori disponibili | Nero, argento, oro |
Funzioni e compatibilità
Descrizione | Apple iOS | Android |
---|---|---|
Compatibilità sistema operativo | iOS 5.0 | Android 4.3 |
Download app disponibile | No | Sì, con app |
Messaggistica WhatsApp | No | Sì, ricezione e invio messaggi |
Messaggistica Facebook | No | Sì, solo ricezione messaggi |
Messaggistica Telegram | No | No |
Notifiche Facebook | No | Si, solo ricezione messaggi |
Notifiche Instagram | No | Si, solo ricezione messaggi |
Notifiche Twitter | No | Si, solo ricezione messaggi |
Messaggistica (SMS) | Si, solo ricezione messaggi | Si, ricezione e invio messaggi |
Antismarrimento | Sì | Sì |
Controllo fotocamera a distanza | No | Sì |
Pedometro | Sì | Sì |
Calcolo calorie | Sì | Sì |
Monitoraggio del sonno | Sì | Sì |
Archiviazione dati | Sì, fino a 32GB | Sì, fino a 32GB |
Sveglia | Sì | Sì |
Calendario | Sì | Sì |
Cronometro | Sì | No |
Chiamate | Sì | Sì, solo quando la SIM è inserita |
Accesso a internet | Si, con scheda SD e SIM | Si, con scheda SD e SIM |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto