50%
50%
Pane bauletto ai cereali, iperproteico, morbido e saporito, a ridotto contenuto di glucidi e lipidi, ideale per chi segue una dieta proteica
Ingredienti
Valori nutrizionali
Valori nutrizionali | per 100 g | 2 fette |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 259 | 116,5 |
Valore energetico (kJ) | 1081 | 486,5 |
Grassi (g) | 11,9 | 5,3 |
di cui grassi saturi (g) | 1,8 | 0,8 |
Omega-3 (g) | 1,9 | 0,9 |
Omega-6 (g) | 4,9 | 2,2 |
Carboidrati (g) | 6,8 | 3,1 |
di cui zuccheri (g) | 2,4 | 1,1 |
Fibre (g) | 8,6 | 3,9 |
Proteine (g) | 30,3 | 13,7 |
Sale (g) | 1,2 | 0,5 |
Allergeni
NB: una volta aperta la confezione si può conservare in frigo per 10 giorni oppure si può conservare in freezer togliendolo 10 minuti prima di consumare le fette necessarie (non necessitano di scongelamento, in quanto contengono pochissima acqua)