19%
19%
11%
19%
33%
Un capo di abbigliamento ideale per le giornate più fredde dell’anno
Guida alle taglie
Taglia | Lunghezza (cm) | Busto (cm) | Larghezza spalle (cm) |
---|---|---|---|
S | 68 | 102 | 43 |
M | 69 | 106 | 44 |
L | 70 | 110 | 45 |
XL | 71 | 114 | 46 |
2XL | 72 | 118 | 47 |
3XL | 73 | 122 | 48 |
4XL | 74 | 126 | 49 |
5XL | 75 | 130 | 50 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto