In sintesi
Sistema operativo Android, design elegante e prestazioni elevate rendono i Samsung Galaxy dei veri gioielli della tecnologia
Dettagli prodotto
Galaxy S3 | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.0.4 | |
Dimensioni (AxLxP) | 13,66 x 7,06 x 0,86 cm | |
Peso | 133 g | |
Dislay | HD Super AMOLED 4.8” 1280 x 720 | |
Risoluzione fotocamera | 8 MPx | |
Memoria | 16 GB | |
Processore | Exynos Quad Core 1.4 GHz | |
GSM&EDGE | Band 850/900/1800/1900 | |
3G Band | 1900/2100 | |
CDMA | Band 1900/2100 |
Galaxy S4 | |
---|---|
Sistema | Operativo Android |
Display | Super AMOLED 5” 1920 x 1080 (FHD) |
Profondità dei colori (Schermo Principale) | 16M |
Processore | Velocità CPU 1.9 GHz Tipo CPU Quad |
Memoria | 16 GB |
Fotocamera principale | Risoluzione CMOS, 13 MP |
Dimensioni (AxLxP) | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm |
Peso | 130 g |
Tipo scheda | SIM Micro SIM (3FF) |
Tipo rete | LTE 4G |
2G | GSM GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) |
3G | UMTS HSPA+ (850/900/1900/2100 MHz) |
4G | LTE LTE Cat 3 (800/850/900/1800/2100/2600 MHz) |
Galaxy S5 | ||
---|---|---|
Processore Velocità | CPU 2,5 GHz Quad Core | |
Display | 5,1” (129,4 mm) 1920 x 1080 (FHD) Super AMOLED | |
Profondità dei colori (Schermo Principale) | 16 M | |
Supporto | S Pen | |
Risoluzione registrazione video | UHD 4 K (3840 x 2160) a 30 fps | |
Fotocamera principale | Risoluzione CMOS, 16 MP | |
Memoria | 16 GB | |
2G | GSM B8 (GSM 850 MHz), B10 (E-GSM 900 MHz), B13 (DCS 1800 MHz), B14 (PCS 1900 MHz) | |
3G | UMTS B1 (IMT 2100 MHz), B2 (PCS 1900 MHz), B5 (cellulari USA 850 MHz), B8 (GSM 900 MHz) | |
4G | LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) supporto a seconda dell’area geografica | |
Dimensioni (AxLxP) | 14,2 x 7,25 x 0,81 cm | |
Peso | 145 g |
Galaxy S6 | ||
---|---|---|
Processore Velocità | CPU 2.1GHz, 1.5GHz Octa-Core | |
Display | 5.1” (129.2mm) | |
Risoluzione (Schermo Principale) | 2560 x 1440 (Quad HD) | |
Tecnologia (Schermo Principale) | Super AMOLED | |
Profondità dei colori (Schermo Principale) | 16M | |
Risoluzione registrazione video | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps | |
Fotocamera principale | Risoluzione CMOS 16.0 MP | |
Memoria | 32 GB | |
2G | GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) | |
4G | FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B26 (800) | |
Sistema Operativo | Android | |
Dimensioni (AxLxP, mm) | 143.4 x 70.5 x 6.8 | |
Peso (g) | 138 |
Questi Galaxy sono prodotti ricondizionati di grado A/B. Vengono consegnati con scatola e caricatore compatibili.
Opzioni
- S3 ricondizionato a 149,90 €
- S4 ricondizionato a 199,90 €
- S5 ricondizionato a 289,90 €
- S6 32 GB ricondizionato a 399,90 €
Diritto di recesso esercitabile entro 15 giorni dal giorno dell’acquisto
Condizioni
Spedizione: Gratuita. Consegna prevista entro una settimana lavorativa dall'acquisto
Il vostro ordine: Al momento dell'acquisto verrà richiesto di inserire un indirizzo di consegna. Indirizzo di consegna non può essere modificato successivamente all'ordine. Gli ordini effettuati dal mobile app verranno spediti all'indirizzo di fatturazione nel tuo account
Prezzo originale: Prezzo originale verificato il 20.10.2015 (info)
Garanzia: 12 mesi
Ulteriori informazioni: L'ordine sarà soddisfatto da Compro cellulari. Info e contatti sul Partner: coupon@comprocellulari.it. Consulta le Condizioni generali. Leggi le FAQ e le condizioni sul reso
Eventuali codici sconto potrebbero non applicarsi a questo deal
Il vostro ordine: Al momento dell'acquisto verrà richiesto di inserire un indirizzo di consegna. Indirizzo di consegna non può essere modificato successivamente all'ordine. Gli ordini effettuati dal mobile app verranno spediti all'indirizzo di fatturazione nel tuo account
Prezzo originale: Prezzo originale verificato il 20.10.2015 (info)
Garanzia: 12 mesi
Ulteriori informazioni: L'ordine sarà soddisfatto da Compro cellulari. Info e contatti sul Partner: coupon@comprocellulari.it. Consulta le Condizioni generali. Leggi le FAQ e le condizioni sul reso
Eventuali codici sconto potrebbero non applicarsi a questo deal