13%
25%
25%
38%
La tuta è particolarmente adatta per praticare sport oppure come abbigliamento domestico
Guida alle taglie:
Taglia | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Circonferenza petto (cm) | 98 | 100 | 102 | 104 |
Spalla - Spalla (cm) | 40 | 42 | 45 | 47 |
Lunghezza manica (cm) | 60 | 61 | 63 | 65 |
Circonferenza vita pantalone (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 |
Lunghezza pantalone (cm) | 95 | 97 | 100 | 103 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto