In sintesi
Bevanda in polvere da diluire, ideale per chi vuole mantenere uno stile di vita sano e attivo e per chi vuole mettersi in forma
Dettagli prodotto
Oggi Groupon offre 24 o 48 di bustine Bolero per preparato solubile, distribuito da Kgc Doo
- Preparato istantaneo per bevande alla frutta, dolcificato alla stevia
 - Disponibile in vari gusti alla frutta
 - La confezione contiene 12 sticks da 3 g cadauno
 - Ogni stick contiene una quantità sufficiente a preparare 500 ml di bevanda rinfrescante
 - Bolero è senza zucchero (con pochissime calorie e carboidrati), ed è pertanto l'ideale per chi segue una dieta e desidera raggiungere una migliore forma fisica
 - Bolero Classic e Ice Tea sono senza zucchero, sono quindi anche indicate per soggetti diabetici e per chi non sa resistere ai dolci
 - Il preparato è ideale anche per preparare ghiaccioli fatti in casa o per diluirlo nel latte per la preparazione di frullati, dolci, crema pasticcera
 - I prodotti alla frutta Bolero non contengono conservanti e sono miscelabile in acqua naturale o frizzante
 - Conservare in luogo fresco e asciutto.
 - Peso netto: 36 g
 
Bolero Acay Berry
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia);antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Acerola
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Almond Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Apple
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Banana
Ingredeinti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Banana & Strawberry
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Berry Blend
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Blackcurrant
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Blueberry
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Cherry
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Cherry Kola
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Cocco
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Dragon Fruits
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Elderberry
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Elderflower
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Exotic
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Forest Fruits
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Guanabana
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Guarana
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Guava
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Hibiscus
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Honey Melon
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Ice tea Lemon
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Ice Tea Passion Fruit
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Ice Tea Peach
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Isotonic-Sport Orange
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Kiwi*
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Kola
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Lemon & Lime
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Lemon
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Mandarin
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Mango
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Mint
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Multivitamin
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Orange
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Papaya
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Passion Fruit
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Peach
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Pear
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Pineapple
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Pomegrante
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Raspberry
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Red Grape
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Red Orange
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Stawberry
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 9,04 kj - 2,13 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 0,53 g | 
| di cui zuccheri | <0,01 g | 
| Proteine | 0 g | 
| Sale | 0,005 g | 
| Fibre | <0,015 g | 
Bolero Watermelon
Ingredienti
Maltodestrine; aroma; aromi naturali; edulcoranti: acesulfame k, sucralosio, glicosidi steviolici (estratti di stevia); antiagglomeranti: fosfato tricalcico, addensanti: gomma di guar, gomma d’acacia; acido l-ascorbico (vitamina c)
