47%
29%
18%
6%
Capo d’abbigliamento classico e sportivo, ideale per attività fisica all’aperto o al chiuso
Guida alle taglie
Taglia | Circonferenza petto (cm) | Lunghezza manica (cm) | Spalla-spalla (cm) | Vita pantaloni (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 107 | 65 | 45 | 72 | 102 |
M | 110 | 66 | 46,5 | 74 | 106 |
L | 115 | 68,5 | 47 | 81 | 110,5 |
XL | 120 | 70,5 | 49 | 84 | 115 |
XXL | 127 | 72 | 51 | 91 | 117 |
3XL | 133 | 74 | 53,5 | 94 | 118,5 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto