35%
35%
7%
4%
20%
Abiti sartoriali per aggiungere un tocco di classe ed eleganza al proprio look
Guida alle taglie
Taglia | Larghezza spalle (cm) | Lunghezza Manica (cm) | Lunghezza giacca (cm) | Circonferenza pantaloni (cm) |
---|---|---|---|---|
46 | 43,5 | 62,5 | 79,5 | 83 |
48 | 44 | 63 | 80 | 85 |
50 | 45,5 | 63,5 | 80,5 | 89 |
52 | 46,5 | 64,5 | 80,5 | 95 |
54 | 49 | 65 | 81,5 | 98 |
56 | 50 | 67,5 | 82 | 100 |
58 | 52 | 68 | 83 | 103 |
60 | 54,5 | 69 | 84 | 105 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto