60%
40%
Smart Tracker Monitor ideale per svolgere comodamente varie attività sportive controllando i propri progressi
| Brand | Misfit Shine 2 |
| Modello | hydro |
| Modello CPU | TI-CC2541 |
| Versione bluetooth | V3.0 |
| Batteria | 3.7 V - 105 mAh agli ioni di litio |
| Autonomia batteria | 1 giorno in uso e 3 giorni in stand-by |
| Memoria | 32M di RAM, 32M di ROM |
| Peso | 40 g |
| Dimensioni | 24,8 x 42 x 11 mm |
| Lingua | Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Turco, Polacco e Italiano |
| Lingua manuale utente | Inglese, Italiano, Tedesco, Francese |
| Colore | Rame |
Funzioni e compatibilità
| Descrizione | Apple iOS | Android |
|---|---|---|
| Compatibilità sistema operativo | iOS 5.0 | Android 4.4 |
| Download app disponibile | Sì con app | Sì con app |
| Messaggistica WhatsApp | Sì con app | Sì, ricezione e invio messaggi |
| Messaggistica Facebook | Sì con app | Sì, solo ricezione messaggi |
| Messaggistica Telegram | Sì con app | No |
| Notifiche Facebook | Sì con app | Si, solo ricezione messaggi |
| Notifiche Instagram | Sì con app | Si, solo ricezione messaggi |
| Notifiche Twitter | Sì con app | Si, solo ricezione messaggi |
| Messaggistica (SMS) | Si, solo ricezione messaggi | Si, ricezione e invio messaggi |
| Antismarrimento | Sì | Sì |
| Controllo fotocamera a distanza | No | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì |
| Calcolo calorie | Sì | Sì |
| Monitoraggio del sonno | Sì | Sì |
| Archiviazione dati | Sì, fino a 128GB | Sì, fino a 128GB |
| Sveglia | Sì | Sì |
| Calendario | Sì | Sì |
| Cronometro | Sì | No |
| Chiamate | Sì | Sì, solo quando la SIM è inserita |
| Accesso a internet | Sì | Sì |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto