50%
50%
Tuta da donna adatta alla mezza stagione
Guida alle taglie per i pantaloni
Taglia | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
---|---|---|---|
S | 64 | 66 | 50 |
M | 68 | 70 | 52 |
L | 72 | 74 | 54 |
XL | 76 | 78 | 56 |
Guida alle taglie per la parte superiore
Taglia | Girovita (cm) | Busto (cm) | Fianchi (cm) | Manica (cm) | Lunghezza (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 92 | 120 | 66 | 60 | 61 |
M | 96 | 124 | 70 | 61 | 63 |
L | 100 | 128 | 74 | 63 | 65 |
XL | 104 | 132 | 78 | 65 | 68 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto