4%
7%
4%
85%
Pratico smartwatch per monitorare la propria forma fisica e arrivare puntuali ad ogni appuntamento
| Modello | DZ09 |
| Modello CPU | MTK6260A |
| Dimensione schermo | LCD TFT da 1,56’’ (3,96 cm) |
| Fotocamera | 1,3 Mp (Bildformate PNG, JPG) |
| Versione bluetooth | 3.0 |
| Batteria | 3,7 V - 380 mAh agli ioni di litio 2 |
| Autonomia batteria | Fino a 48 ore di utilizzo normale |
| Memoria | 128 MB |
| Slot scheda SIM | Micro SIM |
| Peso | 80 g |
| Dimensioni | 46 x 42 x 11,5 mm |
| Lingua | portoghese, tedesco, russo, francese, spagnolo e italiano |
| Colori disponibili | nero, argento e oro rosa |
Funzioni e compatibilità
| Descrizione | Apple iOS | Android |
|---|---|---|
| Compatibilità sistema operativo | N/A | N/D Android 4.3 o superiore |
| Download app disponibile | No | Sì |
| Sì | Sì | |
| Sì | Sì | |
| Sì | Sì | |
| Messaggi | No | Sì, solo con app |
| Invio/ricezione SMS | No | Sì |
| Notifica | No | Sì solo con app |
| Antismarrimento | No | Sì solo con app |
| Pedometro | Sì | Sì |
| Calcolo calorie | Sì | Sì |
| Monitoraggio del sonno | Sì | Sì |
| Archiviazione sull’orologio | Sì | Sì |
| Sveglia | Sì | Sì |
| Calendario | Sì | Sì |
| Cronometro | Sì | Sì |
| Chiamata | Sì | Sì |
| Fotocamera remota | No | Sì solo con app |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto