17%
83%
Versatile fitness tracker con molte funzioni per monitorare i progressi e le attività quotidiane
| Modello | ID115+ |
| Modello CPU | Proprietary OS, Nordic |
| Dimensione schermo | 0.86” OLED |
| Fotocamera | No |
| Versione bluetooth | 4.0 |
| Batteria | 50 mAh ai polimeri di litio |
| Autonomia batteria | Fino a 80 ore |
| Memoria | 32KB di RAM e 256KB di ROM |
| Slot scheda SD | No |
| Slot scheda SIM | No |
| Peso | 18 g |
| Dimensioni | 16 x 10 x 240 mm |
| Lingua | Cinese, inglese, spagnolo, giapponese, italiano, tedesco |
| Lingua supportata dall’app | Cinese, inglese, francese, tedesco, portoghese, spagnolo, italiano, russo, giapponese |
| Lingua manuale utente | Inglese, cinese |
| Colori disponibili | Nero, blu e viola |
Funzioni e compatibilità
| Descrizione | Apple iOS | Android |
|---|---|---|
| Compatibilità sistema operativo | iOS 8.0 o superiore | Android 4.4 o superiore |
| Download app disponibile | Yoho Sports | Yoho Sports |
| Messaggistica WhatsApp | No | No |
| Messaggistica Facebook | No | No |
| Messaggistica Telegram | No | No |
| Notifiche Facebook | Sì | Sì |
| Notifiche Instagram | Sì | Sì |
| Notifiche Twitter | Sì | Sì |
| Messaggistica (SMS) | Sì | Sì |
| Antismarrimento | Sì | Sì |
| Controllo fotocamera a distanza | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì |
| Calcolo calorie | Sì | Sì |
| Monitoraggio del sonno | Sì | Sì |
| Sveglia | Sì | Sì |
| Calendario | Sì | Sì |
| Cronometro | Sì | Sì |
| Avviso chiamate | Sì | Sì |
| Accesso a internet | No | No |
| Avviso sedentario | Sì | Sì |
| Monitoraggio battito cardiaco | Sì | Sì |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto