50%
50%
Capi di abbigliamento utili per la vita di tutti i giorni e per quando si pratica sport
Guida alle taglie
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza giacca (cm) |
---|---|---|
M | 59 | 72 |
L | 63 | 73 |
XL | 66 | 75 |
2XL | 70 | 77 |
Guida alle taglie per la giacca
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
---|---|---|---|
S | 53 | 41 | 65 |
M | 56 | 44 | 68 |
L | 58 | 46 | 71 |
XL | 60 | 48 | 74 |
2XL | 62 | 50 | 77 |
3XL | 64 | 52 | 80 |
4XL | 66 | 54 | 82 |
Guida alle taglie per i pantaloni
Taglia | Girovita (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
---|---|---|
S | 66 | 100 |
M | 74 | 105 |
L | 78 | 108 |
XL | 82 | 111 |
2XL | 86 | 114 |
3XL | 90 | 118 |
4XL | 94 | 122 |
Guida alle taglie per la giacca
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
---|---|---|---|
S | 53 | 41 | 65 |
M | 56 | 44 | 68 |
L | 58 | 46 | 71 |
XL | 60 | 48 | 74 |
2XL | 62 | 50 | 77 |
3XL | 64 | 52 | 80 |
4XL | 66 | 54 | 82 |
Guida alle taglie per i pantaloni
Taglia | Girovita (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
---|---|---|
S | 66 | 100 |
M | 74 | 105 |
L | 78 | 108 |
XL | 82 | 111 |
2XL | 86 | 114 |
3XL | 90 | 118 |
4XL | 94 | 122 |
Guida alle taglie per la giacca
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
---|---|---|---|
S | 53 | 41 | 65 |
M | 56 | 44 | 68 |
L | 58 | 46 | 71 |
XL | 60 | 48 | 74 |
2XL | 62 | 50 | 77 |
3XL | 64 | 52 | 80 |
4XL | 66 | 54 | 82 |
Guida alle taglie per i pantaloni
Taglia | Girovita (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
---|---|---|
S | 66 | 100 |
M | 74 | 105 |
L | 78 | 108 |
XL | 82 | 111 |
2XL | 86 | 114 |
3XL | 90 | 118 |
4XL | 94 | 122 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto