14%
14%
71%
Questo braccialetto permette di accedere ai dati sulla frequenza cardiaca e i risultati fisici con un semplice tocco sul touch screen
| Modello | ID115 HR Plus Smart |
| Processore | Mcube MX1003 |
| Sensore | MC3613 |
| Sensore FC | HRS3300 |
| Dimensione schermo | Display a colori TFT da 0,96” |
| Versione Bluetooth | 4.0 BLE |
| Batteria | Batteria ai polimeri di litio da 90 mAH |
| Autonomia batteria | 6-8 giorni |
| Memoria | 16 KB + 512 KB |
| Peso | 25 g |
| Dimensioni | 36 x 15,5 x 0,6 mm |
| Lingua | Inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano |
| Interfaccia di ricarica | USB |
| Colori disponibili | Nero, blu, verde, viola e rosso |
Funzioni e compatibilità
| Descrizione | Apple iOS | Android |
|---|---|---|
| Compatibilità sistema operativo | iOS 8.0 o superiore | Android 4.4 |
| Download app disponibile | Sì | Sì |
| Notifiche Facebook | Sì | Sì |
| Notifiche Instagram | Sì | Sì |
| Notifiche Twitter | Sì | Sì |
| Notifiche Whatsapp | Sì | Sì |
| Messaggistica (SMS) | No | No |
| Antismarrimento | Sì | Sì |
| Controllo fotocamera a distanza | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì |
| Calcolo calorie | Sì | Sì |
| Monitoraggio del sonno | Sì | Sì |
| Sveglia | Sì | Sì |
| Calendario | No | No |
| Cronometro | Sì | Sì |
| Avviso chiamate | Sì | Sì |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto