In sintesi
Vellutate in 8 gusti sapori diversi e le omelettes in 7 sapori diversi Line@diet ideali per Fase 1 della dieta Proteica o per i vegetariani, facili da preparare in pochi minuti! Un ottimo alleato per mantenersi in forma e integrare le proteine mancanti!
Dettagli prodotto
Oggi Groupon offre delle vellutate e omelettes Keto Line@ per dieta proteica, distribuite da Ni Va
Vellutata Legumi
Ingredienti: Miscela proteica (proteine vegetali, proteine di latte), aroma (sedano), patata (stabilizzanti: monogliceridi, pirofosfato di sodio, conservante: disolfito di sodio), cloruro di sodio, carote, addensante (gomma di xantano), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), porro, cipolla, prezzemolo, colorante (betacarotene), pepe, L-Treonina, timo, metionina.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 26 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 317,5 | 93,7 |
Valore energetico (kJ) | 1346,4 | 397,2 |
Grassi (g) | 1,5 | 0,4 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,2 | 0,1 |
Carboidrati (g) | 7,8 | 2,3 |
Di cui zuccheri (g) | 0,7 | 0,2 |
Fibre (g) | 4,0 | 1,2 |
Proteine (g) | 67,3 | 19,9 |
Sale (g) | 12,1 | 3,6 |
Calcio (mg) | 209,6 | 61,8 |
Fosforo (mg) | 154,0 | 45,4 |
Vellutata Zucca
Ingredienti: Miscela proteica (proteine vegetali, proteine di latte), aroma naturale (lattosio), cloruro di sodio, pepe, metionina, addensante (gomma di xanthane), colorante (betacarotene), edulcorante (sucralosio), antiagglomerante (silicio [nano]), L-Treonina.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 24,5 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 359,6 | 88,1 |
Valore energetico (kJ) | 1519,9 | 372,4 |
Grassi (g) | 6,3 | 1,5 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 3,9 | 1,0 |
Carboidrati (g) | 1,8 | 0,4 |
Di cui zuccheri (g) | 0,8 | 0,2 |
Fibre (g) | 1,5 | 0,4 |
Proteine (g) | 73,7 | 18,1 |
Sale (g) | 6,2 | 1,5 |
Vellutata Porri
Ingredienti: Miscela proteica (proteine vegetali, proteine di latte), aroma, porri in polvere 7%, cloruro di sodio, prezzemolo, addensante (gomma di xantano), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), L-metionina.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 24,5 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 378,7 | 92,8 |
Valore energetico (kJ) | 1603,6 | 392,9 |
Grassi (g) | 4,2 | 1,0 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1,5 | 0,4 |
Carboidrati (g) | 10,1 | 2,5 |
Di cui zuccheri (g) | 1,0 | 0,2 |
Fibre (g) | 3,1 | 0,8 |
Proteine (g) | 74,4 | 18,2 |
Sale (g) | 1,0 | 0,2 |
Calcio (mg) | 540,9 | 132,5 |
Fosforo (mg) | 462,4 | 113,3 |
Vellutata Piselli e Pancetta
Ingredienti: Miscela proteica (proteine vegetali, proteine di latte), aroma, porri in polvere 7%, cloruro di sodio, prezzemolo, addensante (gomma di xantano), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), L-metionina.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 24,5 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 378,7 | 92,8 |
Valore energetico (kJ) | 1603,6 | 392,9 |
Grassi (g) | 4,2 | 1,0 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1,5 | 0,4 |
Carboidrati (g) | 10,1 | 2,5 |
Di cui zuccheri (g) | 1,0 | 0,2 |
Fibre (g) | 3,1 | 0,8 |
Proteine (g) | 74,4 | 18,2 |
Sale (g) | 1,0 | 0,2 |
Calcio (mg) | 540,9 | 132,5 |
Fosforo (mg) | 462,4 | 113,3 |
Vellutata Funghi
Ingredienti: Miscela proteica (proteine di piselli, proteine di latte), fungo in polvere (fungo 2%, maltodestrina), aroma, cloruro di sodio, pezzi di fungo 1%, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), pepe, aglio, curry, metionina, addensante (gomma di xanthane), antiagglomerante (silicio [nano]), L-Treonina.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 25,5 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 390,2 | 99,5 |
Valore energetico (kJ) | 1653,1 | 421,5 |
Grassi (g) | 3,7 | 1,0 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1,4 | 0,4 |
Carboidrati (g) | 12,7 | 3,2 |
Di cui zuccheri (g) | 2,1 | 0,5 |
Fibre (g) | 1,9 | 0,5 |
Proteine (g) | 75,9 | 19,4 |
Sale (g) | 6,9 | 1,8 |
Calcio (mg) | 496,6 | 126,6 |
Fosforo (mg) | 302,9 | 77,2 |
Vellutata Asparagi
Ingredienti: Miscela proteica (proteine vegetali, proteine di latte), aroma, asparagi bianchi in polvere 9%, cloruro di sodio, addensante (gomma di xantano), metionina, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), cipolla, prezzemolo, asparagi verdi 0,5%, L-Treonina, antiagglomerante (silicio [nano]).
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 25,5 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 312,7 | 92,2 |
Valore energetico (kJ) | 1325,6 | 391,1 |
Grassi (g) | 1,4 | 0,4 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,3 | 0,1 |
Carboidrati (g) | 5,7 | 1,7 |
Di cui zuccheri (g) | 1,5 | 0,5 |
Fibre (g) | 5,7 | 1,7 |
Proteine (g) | 67,8 | 20,0 |
Sale (g) | 7,1 | 1,8 |
Calcio (mg) | 434,7 | 128,2 |
Fosforo (mg) | 265,8 | 78,4 |
Vellutata Pollo
Ingredienti: Proteine di piselli, proteine di latte, aroma (uovo), cloruro di sodio, addensante (gomma di xanthane), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), metionina, curry, cipolla, pepe, colorante (caramello), prezzemolo.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 24 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 342,2 | 82,1 |
Valore energetico (kJ) | 1451,3 | 348,3 |
Grassi (g) | 2,1 | 0,5 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,1 | 0,0 |
Carboidrati (g) | 5,2 | 1,3 |
Di cui zuccheri (g) | 1,1 | 0,3 |
Fibre (g) | 2,8 | 0,7 |
Proteine (g) | 75,0 | 18,0 |
Sale (g) | 3489,1 | 837,4 |
Calcio (mg) | 304,3 | 73,0 |
Fosforo (mg) | 265,8 | 78,4 |
Vellutata di Pomodoro
Ingredienti: Proteine di latte, proteine di piselli, colorante (succo concentrato di rape rosse [agente di carica: maltodestrina, correttore d’acidità: acido citrico]), pomodoro in polvere 7,4%, aroma (sedano), colorante (betacarotene), cloruro di sodio, addensante (gomma di xantano), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), acidificante (acido citrico), metionina, basilico, edulcorante (sucralosio).
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 29,5 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 336,0 | 99,1 |
Valore energetico (kJ) | 1423,9 | 420,1 |
Grassi (g) | 2,7 | 0,8 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,1 | 0,0 |
Carboidrati (g) | 16,7 | 4,9 |
Di cui zuccheri (g) | 8,6 | 2,5 |
Fibre (g) | 2,5 | 0,7 |
Proteine (g) | 60,6 | 17,9 |
Sale (g) | 9,4 | 2,8 |
Calcio (mg) | 765,3 | 225,8 |
Fosforo (mg) | 494,2 | 145,8 |
Potassio (mg) | 363,8 | 107,3 |
Sodio (mg) | 3762,7 | 1110,0 |
Omelette Funghi
Ingredienti: Miscela proteica (proteine di latte, albume d’uovo in polvere, proteine di piselli, uovo in polvere), funghi 4%, aroma, cloruro di sodio, agente lievitante (bicarbonato di sodio), colorante (betacarotene), antiagglomerante (silicio [nano]), pepe, L-Treonina.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 25 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 348,4 | 87,1 |
Valore energetico (kJ) | 1474,8 | 368,7 |
Grassi (g) | 4,5 | 1,1 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1,3 | 0,3 |
Carboidrati (g) | 4,2 | 1,1 |
Di cui zuccheri (g) | 2,1 | 0,5 |
Fibre (g) | 1,5 | 0,4 |
Proteine (g) | 72,5 | 18,1 |
Sale (g) | 3,9 | 1,0 |
Calcio (mg) | 767,7 | 191,9 |
Fosforo (mg) | 533,8 | 133,4 |
Omelette Erbe Fini
Ingredienti: Miscela proteica (proteine di latte, albume d’uovo in polvere, proteine di piselli, uovo in polvere), prezzemolo, cloruro di sodio, agente lievitante (bicarbonato di sodio), esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), colorante (betacarotene), antiagglomerante (silicio [nano]), curry, pepe, L-Treonina.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 24 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 369,4 | 85,8 |
Valore energetico (kJ) | 1563,3 | 363,2 |
Grassi (g) | 5,3 | 1,1 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1,7 | 0,3 |
Carboidrati (g) | 6,8 | 1,2 |
Di cui zuccheri (g) | 1,9 | 0,4 |
Fibre (g) | 0,3 | 0,2 |
Proteine (g) | 73,6 | 17,7 |
Sale (g) | 4,2 | 1,2 |
Calcio (mg) | 821,3 | 197,1 |
Fosforo (mg) | 580,8 | 139,4 |
Omelette Bacon/Formaggio
Ingredienti: Miscela proteica (proteine di latte, albume d’uovo in polvere, proteine di piselli, uovo in polvere), aromi (glutine di frumento, latte, lattosio), cloruro di sodio, agente lievitante (bicarbonato di sodio), colorante (betacarotene), antiagglomerante (silicio [nano]), pepe, L-Treonina.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 24,5 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 370,0 | 90,7 |
Valore energetico (kJ) | 1560,0 | 382,2 |
Grassi (g) | 6,0 | 1,5 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,5 | 0,1 |
Carboidrati (g) | 7,3 | 1,8 |
Di cui zuccheri (g) | 1,5 | 0,4 |
Fibre (g) | 2,5 | 0,6 |
Proteine (g) | 79,0 | 19,4 |
Sale (g) | 4,0 | 1,0 |
Calcio (mg) | 962,0 | 235,7 |
Fosforo (mg) | 655,0 | 160,5 |
Omelette Formaggio
Ingredienti: Miscela proteica (proteine di latte, albume d’uovo in polvere, proteine di piselli, uovo in polvere), preparazione a base di formaggio 7,9%, cloruro di sodio, agente lievitante (bicarbonato di sodio), aroma (latte, lattosio), colorante (betacarotene), antiagglomerante (silicio [nano]), pepe, L-Treonina.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 26 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 364,3 | 94,7 |
Valore energetico (kJ) | 1540,0 | 400,4 |
Grassi (g) | 6,7 | 1,7 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1,6 | 0,4 |
Carboidrati (g) | 7,4 | 1,9 |
Di cui zuccheri (g) | 1,9 | 0,5 |
Fibre (g) | 0,4 | 0,1 |
Proteine (g) | 68,6 | 17,8 |
Sale (g) | 3,2 | 0,8 |
Calcio (mg) | 817,3 | 212,5 |
Fosforo (mg) | 567,3 | 147,5 |
Omelette Asparagi
Ingredienti: Miscela proteica (proteine di latte, albume d’uovo in polvere, proteine di piselli, uovo in polvere), asparagi verdi liofilizzati 1,5%, aroma, cloruro di sodio, agente lievitante (bicarbonato di sodio), colorante (betacarotene), antiagglomerante (silicio [nano]), pepe, L-Treonina.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 24,5 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 367,4 | 90,0 |
Valore energetico (kJ) | 1554,7 | 380,9 |
Grassi (g) | 5,3 | 1,3 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1,7 | 0,4 |
Carboidrati (g) | 6,0 | 1,5 |
Di cui zuccheri (g) | 2,2 | 0,5 |
Fibre (g) | 0,6 | 0,1 |
Proteine (g) | 73,9 | 18,1 |
Sale (g) | 4,0 | 1,0 |
Calcio (mg) | 783,5 | 192,0 |
Fosforo (mg) | 548,5 | 134,4 |
Potassio (mg) | 425,7 | 104,3 |
Omelette Formaggio & Patate
Ingredienti: Proteine di latte, albume d'uovo, uovo, patata 7% (stabilizzanti: monogliceridi, pirofosfato di sodio, conservante: disolfito di sodio), preparazione a base di formaggio 5,7%, aroma, cloruro di sodio, agente lievitante (bicarbonato di sodio), colorante (betacarotene), pepe.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 27 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 383,5 | 103,5 |
Valore energetico (kJ) | 1621,2 | 437,7 |
Grassi (g) | 6,8 | 1,8 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1,1 | 0,3 |
Carboidrati (g) | 13,9 | 3,8 |
Di cui zuccheri (g) | 2,3 | 0,6 |
Fibre (g) | 0,2 | 0,0 |
Proteine (g) | 66,7 | 18,0 |
Sale (g) | 3,0 | 0,8 |
Calcio (mg) | 1071,4 | 289,3 |
Fosforo (mg) | 747,5 | 201,8 |
Potassio (mg) | 611,1 | 165,0 |
Sodio (mg) | 1196,1 | 322,9 |
Crepe Prosciutto
Ingredienti: Miscela proteica (proteine di latte, albume d’uovo in polvere, proteine di piselli, uovo in polvere, glutine di frumento), farina di grano tenero, aroma (glutine di frumento, latte), cloruro di sodio, esaltatore di sapidità (glutammato monosodico), antiagglomerante (silicio [nano]), L-Treonina.
Valori nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Per 100 g | Per 29 g |
---|---|---|
Valore energetico (kcal) | 358,8 | 104,1 |
Valore energetico (kJ) | 1516,9 | 439,9 |
Grassi (g) | 6,3 | 1,8 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 2,0 | 0,6 |
Carboidrati (g) | 14,6 | 4,2 |
Di cui zuccheri (g) | 2,1 | 0,6 |
Fibre (g) | 1,2 | 0,3 |
Proteine (g) | 60,6 | 17,6 |
Sale (g) | 3,2 | 0,9 |
Calcio (mg) | 738,8 | 214,2 |
Fosforo (mg) | 562,2 | 163,0 |
Ragione sociale: Ni Va S N C Di Destro Franco E Masetto Loretta. Numero di registrazione: IT03618590271. Paese di origine: Italia. Il partner ha certificato che i suoi prodotti o servizi sono conformi alle normative UE applicabili
Il prodotto non è soggetto a diritto di recesso
Ragione Sociale: Ni Va S N C Di Destro Franco E Masetto Loretta | Numero di registrazione: IT 03618590271 | Paese di origine: IT | Informazioni di contatto: NULL | Indirizzo: Via Padova 56, Busa Di Vigonza, Padova, IT, 35010 | Il partner ha certificato che i suoi prodotti o servizi sono conformi alle normative dell'UE applicabili.
Condizioni
Il tuo ordine: Al momento dell'acquisto verrà richiesto di inserire un indirizzo di consegna. L'indirizzo di consegna non può essere modificato successivamente all'ordine.
Informazioni e domande al fornitore: Prodotti venduti da Ni Va S N C Di Destro Franco E Masetto Loretta.
Indirizzo registrato:
Via Padova 56
35010 Busa Di Vigonza
Padova IT.
Per domande pre-acquisto contattare: lineadiet@libero.it.
Per domande successive all'acquisto, resi e la nostra politica di restituzione, fai clic qui.
Prodotto non rendibile o rimborsabile, se non in caso di difetti.
Questo articolo sarà consegnato con una data di scadenza minima di tre mesi.
Groupon potrebbe dover condividere numeri di telefono e indirizzi e-mail con i suoi fornitori e/o corrieri per aiutarli durante la consegna di un ordine. Potranno utilizzare questi dettagli solo se avranno bisogno di contattarti per consentire la corretta consegna dell'acquisto.
Prezzo originale: basato sul prezzo di Ni Va.