50%
50%
Comode tute da uomo da usare per fare sport o per la propria vita quotidiana
Guida alle taglie per la felpa
Taglia | Petto (cm) | Manica (cm) | Collo (cm) |
---|---|---|---|
M | 96 | 62 | 40 |
L | 100 | 64 | 42 |
XL | 104 | 66 | 44 |
XXL | 108 | 68 | 46 |
Guida alle taglie per i pantaloni
Taglia | Girovita (cm) | Interno gamba (cm) |
---|---|---|
M | 80 | 54 |
L | 84 | 56 |
XL | 88 | 58 |
XXL | 92 | 60 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto