67%
33%
Ideale per outfit sportivi nella stagione autunnale e invernale
Guida alle taglie
Pantalone
| Taglia dell'indumento | Girovita (cm) | Interno gamba (cm) |
|---|---|---|
| M | 80 | 54 |
| L | 84 | 56 |
| XL | 88 | 58 |
| XXL | 92 | 60 |
Felpa
| Taglia dell'indumento | Petto (cm) | Manica (cm) | Collo (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 96 | 62 | 40 |
| L | 100 | 64 | 42 |
| XL | 104 | 66 | 44 |
| XXL | 108 | 68 | 46 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto