43%
14%
14%
29%
Tuta adatta per praticare sport o come abbigliamento domestico
Guida alle taglie
Taglia | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
Circonferenza Petto (cm) | 104 | 110 | 116 | 120 |
Spalla - Spalla (cm) | 42 | 45 | 48 | 50 |
Lunghezza Maglia (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 |
Circonferenza Vita Pant. (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 |
Lunghezza Pant. (cm) | 104 | 106 | 108 | 110 |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto