50%
50%
Pratico e funzionale smartwatch con numerose funzionalità
| Modello | W26 PRO MAX Series 8 |
|---|---|
| Modello CPU | IOS 9.0 - Android 5.0 |
| Dimensione schermo | 45 x 38 mm |
| Fotocamera | Si |
| Versione bluetooth | 4.0 |
| Batteria | ai polimeri di ioni di litio da 280 mAh che dura da 2 a 3 giorni |
| Memoria | Si |
| Slot scheda SD | No |
| Dimensioni | 26 x 2 cm circa |
| Lingua | italiano, inglese, cinese, olandese, tedesco, francese, portoghese, sloveno, polacco |
| Materiale cinturino | silicone |
| Colori disponibili | nero, bianco, verde, blu, rosa, rosso |
Funzioni e compatibilità
| Descrizione | Apple iOS | Android |
|---|---|---|
| Compatibilità sistema operativo | iOS 7.0 o superiore | Android 4.4 o superiore |
| Download app disponibile | No | No |
| Messaggistica WhatsApp | No | No |
| Messaggistica Facebook | No | No |
| Messaggistica Telegram | No | No |
| Notifiche Facebook | Si | Sì |
| Notifiche Instagram | Si | Sì |
| Notifiche Twitter | Sì | Sì |
| Messaggistica (SMS) | Si | Si |
| Antismarrimento | No | No |
| Controllo fotocamera a distanza | Si | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì |
| Calcolo calorie | Sì | Sì |
| Monitoraggio del sonno | No | No |
| Archiviazione dati | No | No |
| Sveglia | Sì | Sì |
| Calendario | Sì | Sì |
| Cronometro | No | No |
| Avviso chiamate | No | No |
| Accesso a internet | No | No |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto