50%
50%
Prodotto ideato per avere sotto controllo diverse informazioni e dati quando si fa sport
| Brand | Smartek |
| Modello | Thermo Cool |
| Modello CPU | HS6620D |
| Dimensione schermo | 1.3” - 240 x 240 |
| Versione bluetooth | 4.0 |
| Batteria | 200 mAh agli ioni di litio |
| Autonomia batteria | 5-7 giorni |
| Memoria | 32MB + 32MB di RAM |
| Slot scheda SD | No |
| Slot scheda SIM | No |
| Peso | 38 g |
| Dimensioni | 248 x 38 x 10,9 mm |
| Lingua | Inglese, Tedesco, Russo, Portoghese, Francese, Spagnolo e Italiano |
| Lingua manuale utente | Inglese, Italiano |
| Colori disponibili | Nero, bianco, rosa e azzurro |
Funzioni e compatibilità
| Descrizione | Apple iOS | Android |
|---|---|---|
| Compatibilità sistema operativo | iOS 8.0 o superiore | Android 5.0 o superiore |
| Download app disponibile | Sì | Sì |
| Messaggistica WhatsApp | Sì | Sì |
| Messaggistica Facebook | Sì | Sì |
| Messaggistica Telegram | No | No |
| Notifiche Facebook | Sì | Sì |
| Notifiche Instagram | Sì | Sì |
| Notifiche Twitter | Sì | Sì |
| Messaggistica (SMS) | Sì | Sì |
| Antismarrimento | Sì | Sì |
| Calcolo calorie | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì |
| Calcolo calorie | Sì | Sì |
| Monitoraggio del sonno | Sì | Sì |
| Sveglia | Sì | Sì |
| Calendario | Sì | Sì |
| Cronometro | Sì | Sì |
| Avviso chiamate | Sì | Sì |
Diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dal giorno successivo alla consegna del prodotto